<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://www.maurocanevali.it/blog/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[]]></title>
		<link>https://www.maurocanevali.it/blog/</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<language>IT</language>
		<lastBuildDate>Sat, 19 Oct 2024 18:02:00 +0200</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Pro</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Obbligo assicurativo per Catastrofi Naturali]]></title>
			<author><![CDATA[Mauro Canevali]]></author>
			<category domain="https://www.maurocanevali.it/blog/index.php?category=Assicurazioni"><![CDATA[Assicurazioni]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000010"><div data-offset-key="1lhm1-0-0"><span data-text="true" class="fs12lh1-5 cf1 ff1">Desidero ricordare l'importante novità normativa che riguarda tutte le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia:</span></div><div data-offset-key="1jhi7-0-0"><span data-text="true" class="fs12lh1-5 cf1 ff1">l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa a copertura dei danni causati da eventi catastrofali.</span></div><div data-offset-key="8lanr-0-0"><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">Come previsto dalla <a href=" https://www.mef.gov.it/focus/Le-principali-misure-della-legge-di-bilancio-2024/" onclick="return x5engine.imShowBox({ media:[{type: 'iframe', url: ' https://www.mef.gov.it/focus/Le-principali-misure-della-legge-di-bilancio-2024/', width: 1920, height: 1080, description: ''}]}, 0, this);" class="imCssLink">Legge di Bilancio 2024,</a> entro il 31 dicembre 2024, tutte le aziende dovranno aver sottoscritto una polizza che tuteli i propri beni </span><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">(terreni, fabbricati, impianti, macchinari, ecc.) da eventi come terremoti, alluvioni, frane e inondazioni.</span></div><div data-offset-key="c11o9-0-0"><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div data-offset-key="1s01g-0-0"><span data-text="true" class="fs12lh1-5 cf1 ff1">Perché è importante assicurarsi?</span></div><div data-offset-key="8okpi-0-0"><span data-text="true" class="fs12lh1-5 cf1 ff1">Tutela del patrimonio aziendale: Un evento catastrofale può causare danni ingenti all'azienda, mettendo a rischio la continuità operativa.</span></div><div data-offset-key="4qsf1-0-0"><span data-text="true" class="fs12lh1-5 cf1 ff1">Adempimento obbligatorio: Il mancato rispetto di questa normativa comporta sanzioni amministrative.</span></div><div data-offset-key="57dh7-0-0"><span data-text="true" class="fs12lh1-5 cf1 ff1">Tranquillità e &nbsp;sicurezza: Sapere di essere protetti in caso di calamità naturale permette di &nbsp;concentrarsi sullo sviluppo dell'attività.</span></div><div data-offset-key="6lqc8-0-0"><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1"><br data-text="true"></span></div><div data-offset-key="daos9-0-0"><span data-text="true" class="fs12lh1-5 cf1 ff1">Cosa fare?</span></div><div data-offset-key="9ko94-0-0"><span data-text="true" class="fs12lh1-5 cf1 ff1">Verificare la propria posizione: &nbsp;Assicurarsi di rientrare tra le aziende soggette all'obbligo.</span></div><div data-offset-key="8k2d3-0-0"><span data-text="true" class="fs12lh1-5 cf1 ff1"><a href="https://mauro-canevali.reservio.com/" class="imCssLink">Richiedere</a> un'analisi dei rischi e un preventivo personalizzato.</span></div><div data-offset-key="bi7ut-0-0"><span data-text="true" class="fs12lh1-5 cf1 ff1">Stipulare la polizza entro la scadenza: Garantirsi la copertura necessaria prima del 31 dicembre 2024.</span></div><div data-offset-key="79bho-0-0"><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1"><br data-text="true"></span></div><div data-offset-key="7ot2f-0-0"><span data-text="true" class="fs12lh1-5 cf1 ff1">Sono a Sua completa disposizione per fornire maggiori chiarimenti e accompagnarLa nella <a href="http://www.saibreno.it" target="_blank" class="imCssLink">scelta della soluzione assicurativa</a> più adatta alle esigenze della Sua azienda.</span></div></div><a href="https://www.youtube.com/watch?v=XgThgcax6JA&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fwww.saibreno.it%2F&embeds_referring_origin=https%3A%2F%2Fwww.saibreno.it&source_ve_path=OTY3MTQ">https://www.youtube.com/watch?v=XgThgcax6JA&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fwww.saibreno.it%2F&embeds_referring_origin=https%3A%2F%2Fwww.saibreno.it&source_ve_path=OTY3MTQ</a>]]></description>
			<pubDate>Sat, 19 Oct 2024 16:02:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.maurocanevali.it/blog/files/miniatura-per-you-tube_thumb.jpg" length="207694" type="image/jpeg" />
			<link>https://www.maurocanevali.it/blog/?obbligo-assicurativo-per-catastrofi-naturali</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.maurocanevali.it/blog/rss/000000010</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Care Manager]]></title>
			<author><![CDATA[Mauro Canevali]]></author>
			<category domain="https://www.maurocanevali.it/blog/index.php?category=Salute"><![CDATA[Salute]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000F"><div><span class="fs14lh1-5">Il Care Manager è un professionista esperto nel coordinare e gestire le necessità sanitarie di un individuo in modo efficace ed efficiente. Grazie alla sua competenza e attenzione personalizzata, il Care Manager può aiutarti ad affrontare tutte le questioni legate alle prenotazioni e gestioni sanitarie, garantendo un supporto costante e di alta qualità per il tuo benessere. La presenza di uno specialista dedicato a te può fare la differenza nei momenti di bisogno, offrendoti una consulenza professionale e un'assistenza mirata per assicurarti la migliore copertura assicurativa.</span></div> &nbsp;<div><span class="fs14lh1-5"> </span></div> &nbsp;<div><span class="fs14lh1-5">• Quale sarebbe il vantaggio di avere un Care Manager personale per la gestione delle tue necessità sanitarie?</span></div> &nbsp;<div><span class="fs14lh1-5">• Come potrebbe migliorare la tua esperienza nel settore sanitario la presenza di un Care Manager dedicato a te?</span></div> &nbsp;<div><span class="fs14lh1-5">• Quali sono i servizi offerti da un Care Manager e come potrebbero semplificare la tua vita in caso di necessità sanitarie?</span></div><div><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs14lh1-5">Questo e ancora di più in un settore molto delicato, quello sanitario. Rivolgiti a <a href="http://www.saibreno.it" target="_blank" class="imCssLink">S.A.I.V. snc</a> - Servizi Assicurativi Integrati Vallecamonica, Agenti UnipolSai di Breno (Bs) per approfondire l'argomento.</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 09 Apr 2024 19:04:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.maurocanevali.it/blog/files/large-840125_thumb.jpg" length="323023" type="image/jpeg" />
			<link>https://www.maurocanevali.it/blog/?care-manager</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.maurocanevali.it/blog/rss/00000000F</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Approvato in Cdm decreto su RC Auto]]></title>
			<author><![CDATA[Intermediachannel.it]]></author>
			<category domain="https://www.maurocanevali.it/blog/index.php?category=Assicurazioni"><![CDATA[Assicurazioni]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000E"><div><span class="fs14lh1-5 ff1">Il 16 novembre scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo che recepisce la direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva 2009/103/CE in materioa di Rc Auto.</span></div><div><span class="fs14lh1-5 ff1">Tra le principali novità dal decreto, si prevedono deroghe all’obbligo assicurativo per i veicoli ritirati dalla circolazione o non idonei come mezzo di trasporto. Inoltre, si disciplina il regime della sospensione della copertura assicurativa per tutti i veicoli, con particolari norme agevolate per i veicoli di carattere storico in ragione del loro valore collezionistico.</span></div><div><span class="fs14lh1-5 ff1">Nuove regole anche per l’obbligo assicurativo dei veicoli elettrici “leggeri”, che verranno individuate con apposito Decreto Interministeriale del Mimit e del Mit di concerto con il Ministero dell’Interno.</span></div><div><span class="fs14lh1-5 ff1">Inoltre, l’obbligo di copertura assicurativa si considera adempiuto anche attraverso la stipula da parte di soggetti pubblici o privati di polizze che coprono il rischio di una pluralità di veicoli (assicurati “Corporate”) ricomprendendovi, per esempio, le attività di noleggio, sharing, rivendite di veicoli, utilizzo di flotte di autobus, autocarri, scuolabus.</span></div><div><span class="fs14lh1-5 ff1">Più in generale, il decreto legislativo del Mimit interviene sul perimetro dell’obbligo assicurativo, stabilendo che è l’uso del veicolo a imporlo, indipendentemente dal terreno su cui avviene (anche se in zone il cui accesso è soggetto a restrizioni) o dal fatto che sia fermo o in movimento. Ciò significa l’estensione dell’obbligo anche ai veicoli tenuti fermi in aree private, fissando un principio &nbsp;già pronunciato dalla Corte di Cassazione con la sentenza 21983/2021</span></div><div><span class="fs14lh1-5 ff1">Sono tuttavia previste deroghe dall’obbligo assicurativo per i veicoli non idonei all’uso come mezzo di trasporto e per quelli ritirati dalla circolazione in quanto destinati alla rottamazione o sotto fermo amministrativo, confisca o sequestro. Resta la possibilità di sospendere l’assicurazione in caso di utilizzo stagionale del mezzo. Anzi, tale opzione viene rafforzata perché non più rimessa alla libera scelta dell’impresa assicuratrice, ma obbligatoria se richiesta dall’assicurato. Il termine di sospensione potrà essere prorogato più volte ma non potrà avere una durata superiore a nove mesi nel corso di un anno.</span></div><div><span class="fs14lh1-5 ff1">Queste misure si affiancano a quanto già disposto nel ddl Ricostruzione, in cui è previsto l’obbligo per le imprese assicurative che hanno assicurato il rischio dei danni catastrofali, di corrispondere un anticipo del 30% del danno, stimato sulla base di una perizia asseverata prodotta dal danneggiato.</span></div><div><span class="fs14lh1-5 ff1">Inoltre, la Legge di Bilancio per il 2024 prevede ulteriori misure in materia di rischi catastrofali: le imprese con sede legale in Italia o aventi sede legale all’estero, ma con stabile organizzazione in Italia, dovranno stipulare, entro il 31 dicembre 2024, contratti per assicurare i loro terreni, fabbricati, impianti e macchinari da eventuali danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali. Infine, per abbassare i rischi e garantire la stabilità finanziaria del sistema assicurativo, si prevede in Manovra anche l’istituzione di un Fondo di garanzia dei rami vita al quale le imprese assicurative sono chiamate ad aderire.</span></div><div><span class="fs14lh1-5 ff1">Altri aspetti importanti compresi nel ddl. sono la protezione in tutta l’Unione delle persone lese anche nel caso di insolvenza dell’assicuratore (e non più nel solo nel caso di incidenti causati da veicoli non assicurati o non identificati), l’armonizzazione dei massimali minimi di copertura, il rafforzamento dei controlli non discriminatori e intrusivi sui veicoli da parte degli Stati membri, il riconoscimento transfrontaliero degli attestati di rischio.</span></div><div><span class="fs14lh1-5 ff1"><em>“Il decreto legislativo approvato oggi è un ulteriore importante tassello nel programma di riordino del sistema assicurativo nazionale, con l’obiettivo di garantire efficienza e sostenibilità al settore, a tutela dei cittadini e delle imprese”</em>, ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, <strong><b>Adolfo Urso</b></strong>.</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 22 Nov 2023 13:39:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.maurocanevali.it/blog/files/large-1991212_thumb.jpg" length="127249" type="image/jpeg" />
			<link>https://www.maurocanevali.it/blog/?approvato-in-cdm-decreto-su-rc-auto</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.maurocanevali.it/blog/rss/00000000E</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Regali da Applausi]]></title>
			<author><![CDATA[Mauro Canevali]]></author>
			<category domain="https://www.maurocanevali.it/blog/index.php?category=Curiosit%C3%A0"><![CDATA[Curiosità]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000D"><div>Regali da applausi ha premiato @michelatomasi, cliente dell’agenzia #unipolsaibreno – S.A.I.V. snc di Breno (Bs).</div><div>Vincere un premio è emozionante, sorprendente e un vero piacere riceverlo. Nonché un piacere regalarlo!</div><div>In agenzia durante la consegna, abbiamo condiviso queste sensazioni. E’ stata anche occasione per far visitare l’agenzia, illustrare tutte le attività ed i servizi offerti, nonchè, vista la giovane età di Michela, confrontarci con la tecnologia e la multicanalità di #unipolsai moto apprezzata per comodità e praticità.</div><div>La consegna è stata effettuata da &nbsp;#maurocanevali uno dei degli agenti S.A.I.V., con la presenza di “Pol” la mascotte dell’agenzia #saibreno.</div><div><br></div><div><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 19 Nov 2023 16:38:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.maurocanevali.it/blog/files/SAIV_UnipolSai_Michela-Tomasi-3_thumb.jpg" length="202255" type="image/jpeg" />
			<link>https://www.maurocanevali.it/blog/?regali-da-applausi</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.maurocanevali.it/blog/rss/00000000D</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[L’Intelligenza Artificiale rivoluziona la sanità]]></title>
			<author><![CDATA[Intermedia Channel]]></author>
			<category domain="https://www.maurocanevali.it/blog/index.php?category=IA_-_Intelligenza_Artificiale_"><![CDATA[IA - Intelligenza Artificiale ]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000C"><div>Testo da Intermedia Channel</div><div><br></div><div>Il 94% delle organizzazioni sanitarie utilizza l’Intelligenza Artificiale o il Machine Learning, secondo i dati riportati da un sondaggio di <span class="imUl cf1">Morgan Stanley Research</span>. Inoltre, il 40% dei dirigenti sanitari prevede un aumento degli investimenti nell’IA nei prossimi cinque anni.</div><div>L’automazione è quindi destinata ad assumere un ruolo sempre più centrale nel settore della sanità e un report di <span class="imUl cf1">Statista</span> prospetta che entro il 2030 il mercato globale dell’IAe nel settore sanitario, che nel 2021 valeva circa 11 miliardi di dollari, si attesterà intorno ai 188 miliardi di dollari, con un tasso di crescita annuo del 37%.</div><div>Si tratta di cifre impressionanti che sono giustificate dai miglioramenti che l’IA può apportare al settore sanitario, migliorando la vita dei pazienti e consentendo una significativa riduzione dei costi.</div><div>Per esempio, è possibile ridurre i costi sanitari legati alle cosiddette “riammissioni”, che si verificano quando un paziente precedentemente ricoverato necessita di cure aggiuntive o affronta complicazioni che richiedono un nuovo ricovero, fino a 16 miliardi di dollari circa.</div><div>A cascata i risparmi impatterebbero anche sul settore farmaceutico: i costi legati alla scoperta di farmaci potrebbero infatti ridursi di oltre 70 miliardi di dollari entro il 2028 grazie all’impiego di algoritmi di Machine Learning che accelerano lo sviluppo di nuovi farmaci e dunque riducono tempi e costi.</div><div>“<em>L’IA sta trasformando il modo in cui la sanità viene erogata, portando a un sistema sanitario più efficiente con benefici significativi per pazienti, medici e fornitori di servizi sanitari. Da un lato infatti consente ai professionisti di risparmiare tempo, accedere rapidamente all’intera storia clinica dei pazienti e quindi effettuare diagnosi più precise e prendere decisioni più informate, in tempo reale. Dall’altro per i pazienti l’esperienza sanitaria è assolutamente migliorata, con cure di alta qualità fornite in modo più rapido ed efficace”</em>, ha commentato <strong><b>Marzio Ghezzi</b></strong>, Ceo di Mia-Care, azienda specializzata nella creazione di piattaforme e applicazioni digitali nell’ambito del digital health.</div><div>Secondo quanto riporta Statista, l’Intelligenza Artificiale può raccogliere dati dai dispositivi, analizzando i parametri vitali dei pazienti e i risultati di screening preventivi per individuare problemi, consigliare terapie e monitorare costantemente livelli di glucosio, salute car.</div><div>#unisalute #serviziassicurativiintegrativallecamonica <a href="http://www.saibreno.it" onclick="return x5engine.imShowBox({ media:[{type: 'iframe', url: 'http://www.saibreno.it', width: 1920, height: 1080, description: ''}]}, 0, this);" class="imCssLink">sito saibreno</a></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 18 Oct 2023 10:55:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.maurocanevali.it/blog/files/large-3706562_thumb.jpg" length="214355" type="image/jpeg" />
			<link>https://www.maurocanevali.it/blog/?l-intelligenza-artificiale-rivoluziona-la-sanita</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.maurocanevali.it/blog/rss/00000000C</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Disdetta e recesso da un contratto: con la PEC è possibile]]></title>
			<author><![CDATA[Wolters Kluwer 25/08/2023]]></author>
			<category domain="https://www.maurocanevali.it/blog/index.php?category=Legali"><![CDATA[Legali]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000B"><a href="https://www.aruba.it/magazine/pec/disdetta-e-recesso-dal-contratto-con-la-pec.aspx?utm_source=magnews&utm_medium=email&utm_campaign=magazine&utm_term=W4023-disdette-contratti&utm_content=nl-internal" target="_blank" class="imCssLink">Leggi l'articolo pubblicato da Aruba Magazine</a><div><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 10 Oct 2023 08:48:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.maurocanevali.it/blog/files/large-6951993_thumb.jpg" length="131424" type="image/jpeg" />
			<link>https://www.maurocanevali.it/blog/?disdetta-e-recesso-da-un-contratto--con-la-pec-e-possibile</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.maurocanevali.it/blog/rss/00000000B</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Noleggio Lungo Termine]]></title>
			<author><![CDATA[Mauro Canevali]]></author>
			<category domain="https://www.maurocanevali.it/blog/index.php?category=Noleggio_Lungo_Termine"><![CDATA[Noleggio Lungo Termine]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000A"><div><span class="fs14lh1-5">L'evoluzione del noleggio lungo termine sta modificando il concetto di "mobilità" . L'agenzia UnipolSai di Breno, S.A.I.V. snc Servizi Assicurativi Integrati Vallecamonica, offre ai propri clienti, oltre alla completa gamma dei prodotti assicurativi, anche servizi di varia tipologia. Scopri quali visitando il sito <a href="http://www.saibreno.it" onclick="return x5engine.imShowBox({ media:[{type: 'iframe', url: 'http://www.saibreno.it', width: 1920, height: 1080, description: ''}]}, 0, this);" class="imCssLink">www.saibreno.it</a>, nello specifico la sezione dei servizi noleggio longo termine <a href="http://www.unipolrental.it" onclick="return x5engine.imShowBox({ media:[{type: 'iframe', url: 'http://www.unipolrental.it', width: 1920, height: 1080, description: ''}]}, 0, this);" class="imCssLink">UnipolRental</a> dove potrai scoprire i vantaggi e gli svantaggi di questo nuovo modo di utilizzare l'auto.</span><br></div><div><br></div><div><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 06 Oct 2023 11:21:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.maurocanevali.it/blog/files/large-5246178_thumb.jpg" length="188196" type="image/jpeg" />
			<link>https://www.maurocanevali.it/blog/?noleggio-lungo-termine</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.maurocanevali.it/blog/rss/00000000A</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Il nuovo ruolo del mondo assicurativo]]></title>
			<author><![CDATA[a cura di Vincenzo Giudice - Intermedia Channel]]></author>
			<category domain="https://www.maurocanevali.it/blog/index.php?category=Assicurazioni"><![CDATA[Assicurazioni]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000009"><div><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">Articolo da Intermedia Channel </span></div><div><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1"><br></span></div><div><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">Tra IA e cambiamenti climatici il mondo assicurativo si candida al ruolo di protagonista del futuro</span></div><div><span class="fs11lh1-5 ff1"><i></i><time><span class="cf2">04/10/2023</span></time></span></div><div><span class="fs11lh1-5 ff1"><span class="cf3"><i></i></span><span class="cf3"><i></i></span><span class="cf3"><i></i></span><span class="cf3"><i></i></span><span class="cf3"><i></i></span><span class="cf3"><i></i></span></span></div><div><article role="main"><div><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">Si è tenuta ieri a Roma la III edizione dell’Insurance Summit di Ania</span></div><div><figure></figure></div><div><span class="fs11lh1-5 ff1"><span class="cf1">“</span><em><span class="cf1">Cambiamenti climatici e innovazione: il contributo del settore assicurativo”</span><span class="cf1"> </span></em><span class="cf1">è il titolo della terza edizione dell’Insurance Summit di</span><span class="cf1"> </span><span class="cf1">Ania</span><span class="cf1"> </span><span class="cf1">che si è svolto ieri a Roma presso Villa Miani, richiamando esponenti delle authority italiane ed internazionali, accademici e rappresentanti delle imprese di assicurazioni.</span></span></div><div><span class="fs11lh1-5 ff1"><span class="cf1">Nel suo intervento di apertura, la presidente di Ania,</span><span class="cf1"> </span><strong><b><span class="cf1">Maria Bianca Farina</span></b></strong><span class="cf1">, ha detto di aver apprezzato “</span><em><span class="cf1">la posizione espressa in sede di Consiglio UE dal Governo sulla riforma di Solvency II”</span><span class="cf1"> </span></em><span class="cf1">e ha salutato con favore anche “</span><em><span class="cf1">le proposte di modifica adottate dal Parlamento europeo, grazie al pieno coinvolgimento dei parlamentari italiani. Si tratta di modifiche che tengono nella dovuta considerazione le preoccupazioni del settore, in particolare sul volatility adjustment, ora poco efficace per il nostro Paese, offrendo una soluzione legislativa che dovrà continuare a essere fortemente sostenuta dall’Italia durante l’attuale processo di approvazione nel Trilogo fra Parlamento, Consiglio e Commissione”.</span></em></span></div><div><span class="fs11lh1-5 ff1"><span class="cf1">Oltre alle tante sfide esterne, l’UE dovrà fronteggiarne molte altre, interne. “</span><em><span class="cf1">Pensiamo all’invecchiamento della popolazione e alla transizione demografica. I tassi di natalità sono in riduzione praticamente in tutta Europa e il tema si sta imponendo come fondamentale per la crescita e la sostenibilità del welfare ovunque nel continente”.</span></em></span></div><div><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">Farina ha poi parlato del grande impatto che avrà l’evoluzione dell’intelligenza artificiale generativa sugli equilibri sociali europei.</span></div><div><span class="fs11lh1-5 ff1"><span class="cf1">Sull’intelligenza artificiale la presidente di Ania ha detto che</span><span class="cf1"> </span><em><span class="cf1">“la nostra industria può fare da modello in Europa per mostrare come questa nuova tecnologia possa creare valore per l’economia senza diventare motivo di disgregazione e destabilizzazione nella società”.</span><span class="cf1"> </span></em><span class="cf1">Parliamo di un mercato che potrebbe raggiungere un valore di 1.300 miliardi di dollari entro il 2032 nel mondo. “</span><em><span class="cf1">Non dobbiamo farci paralizzare dalla paura del nuovo: l’IA da sola non potrà mai sostituire l’uomo, che resta al centro. Come già avvenuto con altre innovazioni tecnologiche anche l’IA è solo uno strumento, prezioso, nella nostra industria che può aiutarci nel fare meglio, nell’impiegare meglio le risorse, nell’affiancarci nelle nostre attività quotidiane e potenziare esponenzialmente le nostre capacità”.</span></em></span></div><div><span class="fs11lh1-5 ff1"><span class="cf1">L’IA apre a nuovi scenari “</span><em><span class="cf1">che richiedono una regolamentazione per tutelare gli interessi e la privacy delle persone e l’UE si è già mossa in tale direzione. Tuttavia è necessario che le regole non diventino un ostacolo ai processi di innovazione e non portino ad “asimmetrie regolatorie” tra i diversi operatori di mercato”.</span></em></span></div><div><span class="fs11lh1-5 ff1"><span class="cf1">La presidente ha aggiunto che l’utilizzo nel settore assicurativo dell’Intelligenza Artificiale potrà portare “</span><em><span class="cf1">benefici e opportunità per tutti, in termini di personalizzazione dei servizi, maggiore accessibilità, più sicurezza, rapidità di acquisto, prezzi più contenuti e, finalmente, minore sottoassicurazione”.</span></em></span></div><div><span class="fs11lh1-5 ff1"><span class="cf1">Il presidente dell’</span><span class="cf1">Ivass</span><span class="cf1"> </span><strong><b><span class="cf1">Luigi Federico Signorini</span></b></strong><span class="cf1"> </span><span class="cf1">ha detto che</span><span class="cf1"> </span><em><span class="cf1">“cambiamento climatico e invecchiamento della popolazione sono una grande sfida per il mondo delle assicurazioni. Se i rischi si moltiplicano (catastrofi naturali, rischi sanitari, per esempio), è naturale che si accresca il ruolo potenziale delle compagnie assicurative. Se si sapranno offrire prodotti appropriati, equi e adatti alle esigenze del pubblico, se si saprà comunicare in forme efficaci e interagire con la clientela in modo sempre più trasparente nei rapporti e pronto nell’adempimento degli obblighi, lo spazio che si apre per l’attività del settore e per l’adempimento della sua intrinseca funzione sociale sarà notevole”.</span></em></span></div><div><span class="fs11lh1-5 ff1"><span class="cf1">Signorini ha poi aggiunto che la riforma dei requisiti di Solvency2 dovrebbe tener conto dei rischi legati all’aumento della leva finanziaria delle compagnie.</span><span class="cf1"> </span><em><span class="cf1">“Accrescere la leva finanziaria del sistema assicurativo andrebbe nella direzione opposta rispetto a quella compiuta dalla regolamentazione bancaria dopo la grande crisi del 2008, che mise appunto in evidenza i gravi riflessi reali dell’instabilità finanziaria, e richiederebbe dunque una seria riflessione sul rapporto tra rischi e presunti benefici”.</span><span class="cf1"> </span></em><span class="cf1">Secondo Signorini “</span><em><span class="cf1">nel lungo termine, il miglior contributo a una crescita sostenibile che il sistema finanziario possa dare consiste nella sua solidità e stabilità”.</span></em></span></div><div><span class="fs11lh1-5 ff1"><span class="cf1">La revisione della direttiva su Solvency2 porti alla riduzione “</span><em><span class="cf1">dell’eccessivo assorbimento di capitale per il settore assicurativo al fine di liberare risorse per gli investimenti nell’economia reale, mantenendo al contempo una forte protezione degli assicurati</span></em><span class="cf1">”, ha detto il presidente di Generali,</span><span class="cf1"> </span><strong><b><span class="cf1">Andrea Sironi</span></b></strong><span class="cf1">, aggiungendo che un’altra linea guida da seguire nel dibattito in corso nel “trilogo” è quella di ridurre la burocrazia burocrazia in generale e, in particolare, le segnalazioni eccessive o duplicate. “</span><em><span class="cf1">In tale ottica accogliamo con grande favore la recente dichiarazione della presidente von der Leyen nel suo discorso sullo stato dell’Unione in cui ha annunciato che la Commissione presenterà le prime proposte legislative per ridurre del 25% gli obblighi di reportistica a livello europeo”.</span></em></span></div><div><br></div><div><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">...continua a leggere su </span><span class="fs11lh1-5 cf4 ff1">https://www.intermediachannel.it/2023/10/04/tra-ia-e-cambiamenti-climatici-il-mondo-assicurativo-si-candida-al-ruolo-di-protagonista-del-futuro/</span></div></article></div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 05 Oct 2023 06:29:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.maurocanevali.it/blog/files/large-2082630_thumb.jpg" length="78972" type="image/jpeg" />
			<link>https://www.maurocanevali.it/blog/?il-nuovo-ruolo-del-mondo-assicurativo</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.maurocanevali.it/blog/rss/000000009</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Blocco auto in Lombradia]]></title>
			<author><![CDATA[Mauro Canevali]]></author>
			<category domain="https://www.maurocanevali.it/blog/index.php?category=Circolazione"><![CDATA[Circolazione]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000008"><div><span class="fs12lh1-5">Come ogni anno Regione Lombardia emana un decreto per la limitazione della circolazione delle auto più inquinanti. La limitazione della circolazione &nbsp;riguarda i veicoli a benzina Euro = e diesel Euro 0, 1, 2 e 3. Dal lunedì al venerdì, limitazioni temporanee per le auro Euro 4 alimentate a diesel, escluse le giornate festive infrasettimanali, dalle ore 7.30 alle ore 19.30 dal 1 Ottobre 2023 al 31 marzo 2024. La disposizione viene applicata in 209 comuni di Fascia 1 e nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti situati in Fascia 2.</span></div><div><span class="fs12lh1-5">Esistono delle deroghe per le vetture di particolare <a href="http://www.nostalgiaclub.com/" target="_blank" class="imCssLink">interesse storico</a></span></div><div><span class="fs12lh1-5">Per tutte le informazioni sulle limitazioni, visitate il sito della <a href="http://regionelombardia.it" target="_blank" class="imCssLink">Regione Lombardia.</a></span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 02 Oct 2023 07:57:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.maurocanevali.it/blog/files/IMG_2984_thumb.jpg" length="8991406" type="image/jpeg" />
			<link>https://www.maurocanevali.it/blog/?blocco-auto-in-lombradia</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.maurocanevali.it/blog/rss/000000008</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[L’intelligenza artificiale cambia il modo di fare assicurazione]]></title>
			<author><![CDATA[Riccardo Sabbatini per Intermediachannel]]></author>
			<category domain="https://www.maurocanevali.it/blog/index.php?category=IA_-_Intelligenza_Artificiale_"><![CDATA[IA - Intelligenza Artificiale ]]></category>
			<category>imblog</category>
